Раскрытие охвата 30 мм. ACV/DCV 600 В. AC 1000 A. Температура до 1000°С. Сопротивление 40 мОм. Прозвонка. Емкость. Частота. Диодный тест. Zero, hold. Госреестр №55679-13.
Серия DT-3340/3341/3342/3343 - профессиональные токовые клещи-мультиметры для измерения переменного или переменного и постоянного тока до 1000А, напряжения до 600В, сопротивления, ёмкости, частоты, температуры, теста диодов, прозвонки и пр.
Функция | Максимум измерений | Базовая точность | Единица измерения | 3340 | 3341 | 3343 |
Постоянный ток | 1000 | ± (2,5% +5D) | 1 мА | * | ||
Переменный ток | 1000 | ± (3,0% +4D) | 10 мА | * | * | * |
Постоянное напряжение | 600 | ± (0,8% +2D) | 0,1мВ | * | * | * |
Напряжение переменного тока | 600 | ± (1,0% +4D) | 0,1мВ | * | * | * |
Сопротивление | 20 мОм | ± (1,0% +4D) | 0,1Ом | * | ||
40 мОм | ± (1,0% +4D) | 0.1Ом | * | * | ||
Емкость | 100.0 мкФ | ± (3,0% +5 D) | 0,01 нФ | * | * | |
Частота | 10 МГц | ± (1,2% +3D) | 0,001 Гц | * | ||
20 кГц | ± (1,2% +3D) | 0,01 кГц | ||||
100 кГц | ± (1,2% +3D) | 0,001 Гц | * | |||
Рабочий цикл | 99,9% | ± (1,2% +3D) | 0,1% | * | * | |
Температура | 1000°C | ± (3,0% +3D) | 0,1°C | * | * | |
Размер | 229 х 80 х 49 мм | |||||
Вес | 303 г |
Прибор, щупы, руководство пользователя, кейс, термопара K-типа, элемент питания 9 В типа Крона