Токовые клещи DT-9812 с возможностью измерения тока утечки True RMS (AC).
Особенности DT-9812:
Функция | Диапазон | Макс. разрешение | Погрешность (50/60Гц) | Погрешность (40~1кГц) |
AC ток | 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) |
2A | 1mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |
20A | 10mA | ±(1.5%+10d) | ±(3.0%+10d) | |
200A | 100mA | ±(2.0%+10d) | ±(3.5%+10d) | |
1000A | 1A | ±(5.5%+10d) | ±(10%+10d) | |
AC напряжение | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) | |
DC напряжение | 600V | 0.1V | ±(1.0%+5d) | |
Сопротивление | 600Ом | 0.1oм | ±(1.0%+5d) | |
Тест неразрывности цепи |
Порог 40oм, Сигнал 2КГц |
|||
Размер проводника |
Φ68мм max. |
|||
Диапазон частот 40Гц-1кГц |
40Гц-1кГц |
|||
Эффект внешних помех магнитного поля Φ15мм 100A |
10mA AC max. |
|||
Применимые стандарты |
IEC 61010-1 CAT.Ш 600V IEC 61010-2-032 |
Условия хранения |
От - 14°F до 140°F (от -30°C до 60°C) < 90% RH (относительная влажность) |
Высота над уровнем моря | Не более 3000 м |
Вес | 490 г, включая батареи |
Габариты | 250 x 113 x 45 мм (ДxШxВ) |
Раскрытие охвата | 1,2 дюйма |
Стандарты | IEC 61010-1 CAT.Ш 600V IEC 61010-2-032 |
Чехол, аккумулятор 9в, измерительные провода