Новая серия электронных тахеометров SOKKIA CX разработана в соответствии с международными стандартами и отвечает самым высоким требованиям при производстве геодезических работ в различных приложениях.
Модернизированный дальномер REDtech позволяет уверенно измерять расстояния без отражателя до 500 метров.
Благодаря последним техническим разработкам стали возможны быстрые измерения на труднодоступные цели - темные поверхности, углы зданий и конструкций, люки, провода, измерения сквозь листву, ветви, заборы и подобные препятствия.
Оперативное изменение настроек во время работы производится с помощью специальной клавиши на клавиатуре, а быстрый запуск измерений выполняться с помощью клавиши, расположенной на боковой панели инструмента. Эта функция позволяет проводить измерения, не отрываясь от окуляра и не теряя визуального контроля точности наведения на цель.
Модернизированное внутреннее программное обеспечение с графическими символами стало более наглядным и функциональным. При этом сохранена преемственность интерфейсов предыдущих серий тахеометров SOKKIA, что позволит пользователям легко освоить новые инструменты.
Для работы в суровых зимних условиях разработаны низкотемпературные модели.
Встроенное программное обеспечение и незаурядные технические возможности делают тахеометры серии CX незаменимыми помощниками в строительстве, маркшейдерском деле, землеустройстве, топографии, при проведении изысканий и в других приложениях.
Программное обеспечение:
Гарантийный период составляет 5 лет (ежегодное прохождение ТО в авторизованном сервисном центре в гарантийный период обязательно).
Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом), " | 5 |
Увеличение, крат | 30 |
Компенсатор / диапазон," | Жидкостной двухосевой / 6 |
Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 0.3 - 500 |
Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1.3 - 5000 |
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1.3 - 500 |
Точность измерения расстояний без отражателя, мм | 3 + 2*10-6 х D |
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | 3 + 2*10-6 х D |
Точность измерения расстояний на призму, мм | 2 + 2*10-6 х D |
Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), с | 0.9 / 0.7 / 0.3 |
Клавиатура | 25 клавиш на панели управления + клавиша на боковой панели |
Дисплей | С одной стороны прибора, графическая точечная ЖК матрица 192х80 точек, антибликовое стекло. |
Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |
Внутренняя память | Примерно 10000 точек |
Съемный носитель информации | USB флэш диски (до 8 ГБ) |
Подсветка | Дисплей + сетка нитей + клавиатура |
Рабочая температура, °С | -20°... +50° |
Отвес | Оптический (лазерный опционально) |
Точность оптического отвеса, мм | < 0,5 |
Беспроводный модуль Bluetooth | – |
Створоуказатель | Есть (зелёный / красный) |
Лазерный визир | Есть |
Наводящие винты | Односкоростные с закрепительными механизмами |
Коммуникационные порты | Последовательный RS232C / USB 2.0 Host (Тип А) |
Телекоммуникационный модуль TSshield "Защитник" | – |
Время работы от одного аккумулятора, ч | более 36 (аккумулятор BDC70) |
Время заряда одного аккумулятора, ч | около 5.5 |
Программное обеспечение | Топография; Вынос в натуру координат, линий и дуг; Обратная засечка; Высота недоступного объекта; Круговые приемы; Определение недоступного расстояния; Проекция точки на линию; Вычисление площади; Измерения со смещением; Уравнивание теодолитного хода; Вычисление пересечений; Базовая линия; Съемка поперечников; Трасса |
Формат данных | SOKKIA SDR33 / TOPCON raw, xyz, gt7, pnt |
Масса (включая аккумулятор и трегер), кг | 5.6 |
Страна изготовления | Япония |
Гарантийный срок | 1 год + 1 год дополнительная гарантия |
Электронный тахеометр на трегере, Li-Ion аккумулятор BDC70, зарядное устройство CDC68, USB flash диск (4Гб), крышка объектива, бленда, юстировочные инструменты, руководство пользователя на русском языке, футляр, плечевые ремни, программа SOKKIA SPECTRUM LINK, свидетельство о поверке.